| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Sitemap: https://mahibunsrolls.se/wp-sitemap.xml | ||
| Title | Mahi – Buns & |
| Description | Take Away Skip to content Toggle Navigation Home Om Oss Vår Meny BURGER VAR MINI Wraps VAR MINI Take Away Mahi Buns N Rolls admin 2022-05-17T12:40:00+00:00 Välkomme |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.57.62 |
| Location | United States |
|
US$1,194
Senaste uppdateringen: 2022-10-26 10:49:01
Semrush globala rankning för mahibunsrolls.se är 0 .mahibunsrolls.se har ett uppskattat värde på US$1,194 baserat på uppskattade annonsintäkter. mahibunsrolls.se nås av ungefär 137 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på United States och har en IP-adress på 104.21.57.62. SiteAdvisor säger att mahibunsrolls.se är säker att komma åt. |
| försäljningspris | US$1,194 |
| dagliga annonsintäkter | US$1 |
| månatliga annonsintäkter | US$33 |
| årliga annonsintäkter | US$396 |
| Daglig unik besökare | 9 |
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| mahibunsrolls.se. | A | 300 | IP: 104.21.57.62 |
| mahibunsrolls.se. | A | 300 | IP: 172.67.189.93 |
| mahibunsrolls.se. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3030::ac43:bd5d |
| mahibunsrolls.se. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3037::6815:393e |
| mahibunsrolls.se. | NS | 21600 | NS Record: ns1.dns-parking.com. |
| mahibunsrolls.se. | NS | 21600 | NS Record: ns2.dns-parking.com. |
| mahibunsrolls.se. | MX | 14400 | MX Record: 10 mx2.hostinger.se. |
| mahibunsrolls.se. | MX | 14400 | MX Record: 5 mx1.hostinger.se. |
| mahibunsrolls.se. | TXT | 14400 | TXT Record: google-site-verification=20Jb354w11DBXJ2EMNX4yvRSNPqPuoXjwun8h1gtdyI |
| mahibunsrolls.se. | TXT | 14400 | TXT Record: google-site-verification=P1QiaVCDkoF1gn99Xc3xDXHCzBW_9SQAqst046NgkZI |
| mahibunsrolls.se. | TXT | 14400 | TXT Record: google-site-verification=yLmqFxoMRI7bOUnsKF6Z0bKWcyka6qLFHqU1kOxuqN4 |
| Skip to content Toggle Navigation Home Om Oss Vår Meny BURGER VAR MINI Wraps VAR MINI Take Away Mahi Buns N Rolls admin 2022-05-17T12:40:00+00:00 Välkommen till Mahi Buns and Rolls Take Away 0767115589 MENY See MENU & Order Om Oss Alla våra hamburgare tillagas på beställning och består av färsk, grovmald högrev som trycks ut på stekbordet för att få en härlig stekyta. Vårt bröd är en klassisk potato buns. Våra fries är tunna och krispiga. Våra wraps är gjorda på eget recept. Eat Here Take Away Burgare Våra Burgare kommer med 2×80 g högrev med ost. MENY Wraps Våra wraps har gjort med egen recept MENY We are waiting for you Måndag-Fredag 10-19 Lördag 11-19 Söndag 11-19 MENY Gallery Address Hantverkervägen 22 Handen Phone & Email Mobile: 0767115589 | Email: [email protected] Öppettider Mån – Fre 10:00 – 19.00 Lördag – 11-19 Söndag -11-19 Follow Us © Copyright - 2022 | All Rights Reserved | Website By WSP Go to |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 09 Mar 2022 09:43:11 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
x-powered-by: PHP/7.3.33
x-redirect-by: WordPress
location: https://mahibunsrolls.se/
x-turbo-charged-by: LiteSpeed
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=34yXyOS7e0m6x7LFOSkAYUq8R1LWhlPuUdOwVxYlWInGvjYcwZs8JAXyUv4qMelWG%2F7POZVK0opHeKAohxwJaWaYs3e9vuMY7dnT1e5hXu8%2BYVLuU3uFoWDdZB%2FTz0pK4kCkDenS9Q7hZhd%2FyG4n"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6e92dd57bf2e9d4b-DME
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Wed, 09 Mar 2022 09:43:12 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-powered-by: PHP/7.3.33
link:
|
# state: active domain: mahibunsrolls.se holder: (not shown) created: 2020-04-19 modified: 2021-04-04 expires: 2022-04-19 nserver: ns2.dns-parking.com nserver: ns1.dns-parking.com dnssec: unsigned delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: Registrar.eu |